- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 183
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO26025 | Casa / Xalet | Olèrdola DALT MAR | 3 | 148 | 19 | 245.000€ | |
| FMO26024 | Casa / Xalet | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370.000€ | |
| CHA1814 | Casa / Xalet | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400.000€ | |
| FMO25042 | Casa / Xalet | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309.000€ | |
| FMO25056 | Casa / Xalet | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198.000€ | |
| FMO26023 | Pis | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175.000€ | |
| FMO26022 | Local comercial | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150.000€ | ||
| FMO26021 | Casa / Xalet | Canyelles Centro | 4 | 352 | 23 | 325.000€ | |
| FMO26019 | Casa / Xalet | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444.520€ | |
| FMOP134 | Parcel·la | Olivella Mas Mestre | 2 | 140.000€ | |||
| FMO26018 | Casa / Xalet | Canyelles LAS PALMERAS | 3 | 91 | 12 | 125.000€ | |
| FMO26006 | Casa / Xalet | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380.000€ | |
| FMOP143 | Parcel·la | Olivella Las Colinas | 6 | 53.500€ | |||
| FMOP89 | Parcel·la | Olivella Las Colinas | 8 | 49.000€ | |||
| FMO26020 | Casa / Xalet | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560.000€ | |
| FMO25036 | Casa adossada | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285.000€ | |
| FMO25055 | Casa / Xalet | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289.000€ | |
| FMOP141 | Parcel·la | Olivella Las Colinas | 1 | 85.000€ | |||
| FMOP142 | Parcel·la | Olivella Las Colinas | 1 | 110.000€ | |||
| FMO24002 | Casa / Xalet | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315.000€ | |
| FMO26002 | Casa / Xalet | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310.000€ | |
| FMO25034 | Casa / Xalet | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325.000€ | |
| FMO25058 | Casa / Xalet | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225.000€ | |
| FMOP59 | Parcel·la | Olivella Mas Mestre | 1 | 70.000€ | |||
| 975 | Parcel·la | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| FMO25005 | Masia | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO25068 | Casa adossada | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285.000€ | |
| FMO26011 | Casa / Xalet | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550.000€ | |
| FMO26005 | Casa / Xalet | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380.000€ | |
| FMO26003 | Casa / Xalet | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 183