- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 183
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMOP107 | Grund | Olivella Can Suria | 2 | 15.000€ | |||
| FMOP106 | Grund | Olivella Can Suria | 1 | 15.000€ | |||
| FMOP27 | Grund | Olivella Can Suria | 7 | 16.500€ | |||
| 976 | Grund | Olivella Mas Milà | 1 | 18.000€ | |||
| 915 | Grund | Olivella Can Suria | 1 | 18.000€ | |||
| FMOP26 | Grund | Olivella Can Suria | 7 | 18.315€ | |||
| 978 | Grund | Olivella Mas Milà | 5 | 19.000€ | |||
| FMOP53 | Grund | Canyelles Les Palmeres | 3 | 19.000€ | |||
| 977 | Grund | Olivella Mas Milà | 4 | 21.000€ | |||
| FMOP43 | Grund | Olivella Las Colinas | 1 | 24.000€ | |||
| FMOP45 | Grund | Olivella Las Colinas | 2 | 24.000€ | |||
| FMOP103 | Grund | la Bisbal del Penedès | 2 | 25.000€ | |||
| 975 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| FMOP117 | Grund | Olivella Las Colinas | 1 | 28.000€ | |||
| FMOP40 | Grund | Olivella Can Suria | 1 | 29.000€ | |||
| FMOP113 | Grund | Olivella Can Suria | 1 | 29.000€ | |||
| FMOP115 | Grund | Olivella Las Colinas | 1 | 29.900€ | |||
| 991 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| 992 | Grund | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| 993 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| 994 | Grund | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| FMOP19 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| FMOP20 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| FMOP98 | Grund | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| FMOP120 | Grund | Olivella Mas Mestre | 1 | 30.000€ | |||
| 907 | Grund | Olivella Las Colinas | 1 | 32.000€ | |||
| FMOP34 | Grund | Olivella Las Colinas | 4 | 33.000€ | |||
| 924 | Grund | Olivella Las Colinas | 1 | 33.000€ | |||
| 928 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 33.630€ | |||
| 989 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 183