- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 183
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO23018 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 185 | 36 | 250.000€ | |
| FMO21082 | Villa | Olivella Mas Mestre | 3 | 226 | 32 | 385.000€ | |
| FMO24001 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 268 | 29 | 375.000€ | |
| FMO24002 | Villa | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315.000€ | |
| FMO24009 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 190 | 8 | 115.000€ | |
| FMO24037 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 252 | 24 | 499.000€ | |
| FMO24056 | Villa | Canyelles Vora Sitges | 5 | 273 | 19 | 399.000€ | |
| FMO25011 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion | 5 | 337 | 24 | 425.000€ | |
| FMO25022 | Villa | Olivella Mas Milà | 3 | 264 | 24 | 288.000€ | |
| FMO25034 | Villa | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325.000€ | |
| FMO25040 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 175 | 23 | 330.000€ | |
| FMO25042 | Villa | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309.000€ | |
| FMO25053 | Villa | Canyelles | 3 | 138 | 27 | 490.000€ | |
| FMO25066 | Villa | Olivella Mas Milà | 1 | 38 | 15 | 130.000€ | |
| FMO25067 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 217 | 26 | 375.000€ | |
| FMO25070 | Villa | Olivella Mas Milà | 4 | 135 | 24 | 295.000€ | |
| FMO25055 | Villa | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289.000€ | |
| FMO25056 | Villa | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198.000€ | |
| FMO25058 | Villa | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225.000€ | |
| FMO25075 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 171 | 25 | 290.000€ | |
| FMO25076 | Villa | Olivella Can Suria | 3 | 135 | 27 | 530.000€ | |
| FMO26002 | Villa | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310.000€ | |
| FMO26003 | Villa | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680.000€ | |
| FMO26005 | Villa | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380.000€ | |
| FMO26006 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380.000€ | |
| FMO26010 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 157 | 26 | 269.000€ | |
| FMO26011 | Villa | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550.000€ | |
| FMO26012 | Villa | la Bisbal del Penedès | 6 | 415 | 28 | 295.000€ | |
| FMO26013 | Villa | Olivella Las Colinas | 6 | 255 | 27 | 369.000€ | |
| FMO26015 | Villa | Olivella Las Colinas | 5 | 3200 | 28 | 670.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 183