- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 183
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO24067 | Bygning | Sant Pere de Ribes Can Puig | 6 | 972 | 23 | 513.000€ | |
| FMS17016 | Lejlighed | Sant Pere de Ribes MONTGROS | 66 | 1300 | 9 | 1.160.000€ | |
| FMO25046 | Lejlighed | Sitges CENTRO | 3 | 105 | 19 | 419.000€ | |
| FMO25057 | Lejlighed | Vilafranca del Penedès | 4 | 121 | 17 | 245.000€ | |
| FMO26014 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 95 | 15 | 442.000€ | |
| FMO26023 | Lejlighed | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175.000€ | |
| FMO25036 | Rækkehus | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285.000€ | |
| FMO25048 | Rækkehus | Olivella Mas Milà | 4 | 197 | 26 | 345.000€ | |
| FMO25065 | Rækkehus | Canyelles Centro | 4 | 177 | 25 | 480.000€ | |
| FMO25068 | Rækkehus | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285.000€ | |
| FMO25005 | Lanhus | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO25044 | Lanhus | Olivella Mas Mestre | 8 | 743 | 21 | 1.545.000€ | |
| FMO25059 | Lanhus | Olivella Mas Milà | 3 | 97 | 29 | 479.000€ | |
| FMO17006 | Forretningslokale | Olivella Can Suria | 380 | 14 | 1.250.000€ | ||
| FMS14165 | Forretningslokale | Sitges OASIS | 60 | 8 | 175.000€ | ||
| FMS15218 | Forretningslokale | Sitges POBLE SEC | 62 | 6 | 200.000€ | ||
| FMO21028 | Forretningslokale | Olivella Mas Milà | 99 | 6 | 90.000€ | ||
| FMO23022 | Forretningslokale | Vilanova i la Geltrú centro | 150 | 6 | 125.000€ | ||
| FMO26022 | Forretningslokale | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150.000€ | ||
| FMO18025 | Landejendom | Olivella | 3 | 200 | 41 | 1.700.000€ | |
| 971 | Grund | Olivella | 2 | 46.600€ | |||
| 972 | Grund | Olivella | 962 | 2 | 49.600€ | ||
| 975 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| 976 | Grund | Olivella Mas Milà | 1 | 18.000€ | |||
| 977 | Grund | Olivella Mas Milà | 4 | 21.000€ | |||
| 978 | Grund | Olivella Mas Milà | 5 | 19.000€ | |||
| 980 | Grund | Olivella Mas Mestre | 3 | 68.500€ | |||
| 981 | Grund | Olivella Las Colinas | 3 | 39.000€ | |||
| 985 | Grund | Olèrdola can trabal | 3 | 90.000€ | |||
| 986 | Grund | Olivella Mas Milà | 4 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 183