- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 183
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO26025 | Villa | Olèrdola DALT MAR | 3 | 148 | 19 | 245.000€ | |
| FMO26024 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370.000€ | |
| CHA1814 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400.000€ | |
| FMO25042 | Villa | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309.000€ | |
| FMO25056 | Villa | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198.000€ | |
| FMO26023 | Wohnung | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175.000€ | |
| FMO26022 | Geschäftslokal | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150.000€ | ||
| FMO26021 | Villa | Canyelles Centro | 4 | 352 | 23 | 325.000€ | |
| FMO26019 | Villa | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444.520€ | |
| FMOP134 | Grundstück | Olivella Mas Mestre | 2 | 140.000€ | |||
| FMO26018 | Villa | Canyelles LAS PALMERAS | 3 | 91 | 12 | 125.000€ | |
| FMO26006 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380.000€ | |
| FMOP143 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 6 | 53.500€ | |||
| FMOP89 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 8 | 49.000€ | |||
| FMO26020 | Villa | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560.000€ | |
| FMO25036 | Reihenhaus | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285.000€ | |
| FMO25055 | Villa | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289.000€ | |
| FMOP141 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 1 | 85.000€ | |||
| FMOP142 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 1 | 110.000€ | |||
| FMO24002 | Villa | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315.000€ | |
| FMO26002 | Villa | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310.000€ | |
| FMO25034 | Villa | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325.000€ | |
| FMO25058 | Villa | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225.000€ | |
| FMOP59 | Grundstück | Olivella Mas Mestre | 1 | 70.000€ | |||
| 975 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| FMO25005 | Landhaus | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO25068 | Reihenhaus | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285.000€ | |
| FMO26011 | Villa | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550.000€ | |
| FMO26005 | Villa | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380.000€ | |
| FMO26003 | Villa | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 183