- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 183
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMOP107 | Grundstück | Olivella Can Suria | 2 | 15.000€ | |||
| FMOP106 | Grundstück | Olivella Can Suria | 1 | 15.000€ | |||
| FMOP27 | Grundstück | Olivella Can Suria | 7 | 16.500€ | |||
| 976 | Grundstück | Olivella Mas Milà | 1 | 18.000€ | |||
| 915 | Grundstück | Olivella Can Suria | 1 | 18.000€ | |||
| FMOP26 | Grundstück | Olivella Can Suria | 7 | 18.315€ | |||
| 978 | Grundstück | Olivella Mas Milà | 5 | 19.000€ | |||
| FMOP53 | Grundstück | Canyelles Les Palmeres | 3 | 19.000€ | |||
| 977 | Grundstück | Olivella Mas Milà | 4 | 21.000€ | |||
| FMOP43 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 1 | 24.000€ | |||
| FMOP45 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 2 | 24.000€ | |||
| FMOP103 | Grundstück | la Bisbal del Penedès | 2 | 25.000€ | |||
| 975 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| FMOP117 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 1 | 28.000€ | |||
| FMOP40 | Grundstück | Olivella Can Suria | 1 | 29.000€ | |||
| FMOP113 | Grundstück | Olivella Can Suria | 1 | 29.000€ | |||
| FMOP115 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 1 | 29.900€ | |||
| 991 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| 992 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| 993 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| 994 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| FMOP19 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| FMOP20 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| FMOP98 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| FMOP120 | Grundstück | Olivella Mas Mestre | 1 | 30.000€ | |||
| 907 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 1 | 32.000€ | |||
| FMOP34 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 4 | 33.000€ | |||
| 924 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 1 | 33.000€ | |||
| 928 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 33.630€ | |||
| 989 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 183