- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 183
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO18025 | Ländliche Grundstücke | Olivella | 3 | 200 | 41 | 1.700.000€ | |
| FMO25044 | Landhaus | Olivella Mas Mestre | 8 | 743 | 21 | 1.545.000€ | |
| FMO17006 | Geschäftslokal | Olivella Can Suria | 380 | 14 | 1.250.000€ | ||
| FMS17016 | Wohnung | Sant Pere de Ribes MONTGROS | 66 | 1300 | 9 | 1.160.000€ | |
| FMO25005 | Landhaus | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO26003 | Villa | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680.000€ | |
| FMO26015 | Villa | Olivella Las Colinas | 5 | 3200 | 28 | 670.000€ | |
| FMO26020 | Villa | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560.000€ | |
| FMO26011 | Villa | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550.000€ | |
| FMO25076 | Villa | Olivella Can Suria | 3 | 135 | 27 | 530.000€ | |
| FMO24067 | Gebäude | Sant Pere de Ribes Can Puig | 6 | 972 | 23 | 513.000€ | |
| FMO24037 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 252 | 24 | 499.000€ | |
| FMO25053 | Villa | Canyelles | 3 | 138 | 27 | 490.000€ | |
| FMO25065 | Reihenhaus | Canyelles Centro | 4 | 177 | 25 | 480.000€ | |
| FMO25059 | Landhaus | Olivella Mas Milà | 3 | 97 | 29 | 479.000€ | |
| FMO26019 | Villa | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444.520€ | |
| FMO26014 | Wohnung | Cambrils | 2 | 95 | 15 | 442.000€ | |
| FMO25011 | Villa | Sant Pere de Ribes Urbanizacion | 5 | 337 | 24 | 425.000€ | |
| FMO25046 | Wohnung | Sitges CENTRO | 3 | 105 | 19 | 419.000€ | |
| CHA1814 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400.000€ | |
| FMO24056 | Villa | Canyelles Vora Sitges | 5 | 273 | 19 | 399.000€ | |
| FMO21082 | Villa | Olivella Mas Mestre | 3 | 226 | 32 | 385.000€ | |
| FMO26005 | Villa | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380.000€ | |
| FMO26006 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380.000€ | |
| FMO24001 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 268 | 29 | 375.000€ | |
| FMO25067 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 217 | 26 | 375.000€ | |
| FMO26024 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370.000€ | |
| FMO26013 | Villa | Olivella Las Colinas | 6 | 255 | 27 | 369.000€ | |
| FMO25048 | Reihenhaus | Olivella Mas Milà | 4 | 197 | 26 | 345.000€ | |
| FMO25040 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 175 | 23 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 183