- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 183
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO24067 | Gebäude | Sant Pere de Ribes Can Puig | 6 | 972 | 23 | 513.000€ | |
| FMS17016 | Wohnung | Sant Pere de Ribes MONTGROS | 66 | 1300 | 9 | 1.160.000€ | |
| FMO25046 | Wohnung | Sitges CENTRO | 3 | 105 | 19 | 419.000€ | |
| FMO25057 | Wohnung | Vilafranca del Penedès | 4 | 121 | 17 | 245.000€ | |
| FMO26014 | Wohnung | Cambrils | 2 | 95 | 15 | 442.000€ | |
| FMO26023 | Wohnung | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175.000€ | |
| FMO25036 | Reihenhaus | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285.000€ | |
| FMO25048 | Reihenhaus | Olivella Mas Milà | 4 | 197 | 26 | 345.000€ | |
| FMO25065 | Reihenhaus | Canyelles Centro | 4 | 177 | 25 | 480.000€ | |
| FMO25068 | Reihenhaus | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285.000€ | |
| FMO25005 | Landhaus | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO25044 | Landhaus | Olivella Mas Mestre | 8 | 743 | 21 | 1.545.000€ | |
| FMO25059 | Landhaus | Olivella Mas Milà | 3 | 97 | 29 | 479.000€ | |
| FMO17006 | Geschäftslokal | Olivella Can Suria | 380 | 14 | 1.250.000€ | ||
| FMS14165 | Geschäftslokal | Sitges OASIS | 60 | 8 | 175.000€ | ||
| FMS15218 | Geschäftslokal | Sitges POBLE SEC | 62 | 6 | 200.000€ | ||
| FMO21028 | Geschäftslokal | Olivella Mas Milà | 99 | 6 | 90.000€ | ||
| FMO23022 | Geschäftslokal | Vilanova i la Geltrú centro | 150 | 6 | 125.000€ | ||
| FMO26022 | Geschäftslokal | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150.000€ | ||
| FMO18025 | Ländliche Grundstücke | Olivella | 3 | 200 | 41 | 1.700.000€ | |
| 971 | Grundstück | Olivella | 2 | 46.600€ | |||
| 972 | Grundstück | Olivella | 962 | 2 | 49.600€ | ||
| 975 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| 976 | Grundstück | Olivella Mas Milà | 1 | 18.000€ | |||
| 977 | Grundstück | Olivella Mas Milà | 4 | 21.000€ | |||
| 978 | Grundstück | Olivella Mas Milà | 5 | 19.000€ | |||
| 980 | Grundstück | Olivella Mas Mestre | 3 | 68.500€ | |||
| 981 | Grundstück | Olivella Las Colinas | 3 | 39.000€ | |||
| 985 | Grundstück | Olèrdola can trabal | 3 | 90.000€ | |||
| 986 | Grundstück | Olivella Mas Milà | 4 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 183