- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 183
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO26025 | Omakotitalo | Olèrdola DALT MAR | 3 | 148 | 19 | 245000€ | |
| FMO26024 | Omakotitalo | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370000€ | |
| CHA1814 | Omakotitalo | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400000€ | |
| FMO25042 | Omakotitalo | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309000€ | |
| FMO25056 | Omakotitalo | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198000€ | |
| FMO26023 | Kerrostalo | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175000€ | |
| FMO26022 | Liikehuoneisto | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150000€ | ||
| FMO26021 | Omakotitalo | Canyelles Centro | 4 | 352 | 23 | 325000€ | |
| FMO26019 | Omakotitalo | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444520€ | |
| FMOP134 | Tontti | Olivella Mas Mestre | 2 | 140000€ | |||
| FMO26018 | Omakotitalo | Canyelles LAS PALMERAS | 3 | 91 | 12 | 125000€ | |
| FMO26006 | Omakotitalo | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380000€ | |
| FMOP143 | Tontti | Olivella Las Colinas | 6 | 53500€ | |||
| FMOP89 | Tontti | Olivella Las Colinas | 8 | 49000€ | |||
| FMO26020 | Omakotitalo | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560000€ | |
| FMO25036 | Paritalo | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285000€ | |
| FMO25055 | Omakotitalo | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289000€ | |
| FMOP141 | Tontti | Olivella Las Colinas | 1 | 85000€ | |||
| FMOP142 | Tontti | Olivella Las Colinas | 1 | 110000€ | |||
| FMO24002 | Omakotitalo | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315000€ | |
| FMO26002 | Omakotitalo | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310000€ | |
| FMO25034 | Omakotitalo | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325000€ | |
| FMO25058 | Omakotitalo | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225000€ | |
| FMOP59 | Tontti | Olivella Mas Mestre | 1 | 70000€ | |||
| 975 | Tontti | Olivella Las Colinas | 3 | 28000€ | |||
| FMO25005 | Maaseutu-asunto | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720000€ | |
| FMO25068 | Paritalo | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285000€ | |
| FMO26011 | Omakotitalo | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550000€ | |
| FMO26005 | Omakotitalo | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380000€ | |
| FMO26003 | Omakotitalo | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 183