- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 183
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO26025 | Villetta | Olèrdola DALT MAR | 3 | 148 | 0 | 245.000€ | |
| FMO26024 | Villetta | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370.000€ | |
| CHA1814 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400.000€ | |
| FMO25042 | Villetta | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309.000€ | |
| FMO25056 | Villetta | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198.000€ | |
| FMO26023 | Appartamento | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175.000€ | |
| FMO26022 | Locali commercialie | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150.000€ | ||
| FMO26021 | Villetta | Canyelles Centro | 4 | 352 | 23 | 325.000€ | |
| FMO26019 | Villetta | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444.520€ | |
| FMOP134 | Terreno edificabili | Olivella Mas Mestre | 2 | 140.000€ | |||
| FMO26018 | Villetta | Canyelles LAS PALMERAS | 3 | 91 | 12 | 125.000€ | |
| FMO26006 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380.000€ | |
| FMOP143 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 6 | 53.500€ | |||
| FMOP89 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 8 | 49.000€ | |||
| FMO26020 | Villetta | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560.000€ | |
| FMO25036 | Casa a schiera | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285.000€ | |
| FMO25055 | Villetta | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289.000€ | |
| FMOP141 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 1 | 85.000€ | |||
| FMOP142 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 1 | 110.000€ | |||
| FMO24002 | Villetta | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315.000€ | |
| FMO26002 | Villetta | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310.000€ | |
| FMO25034 | Villetta | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325.000€ | |
| FMO25058 | Villetta | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225.000€ | |
| FMOP59 | Terreno edificabili | Olivella Mas Mestre | 1 | 70.000€ | |||
| 975 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| FMO25005 | Casa di campagna | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO25068 | Casa a schiera | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285.000€ | |
| FMO26011 | Villetta | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550.000€ | |
| FMO26005 | Villetta | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380.000€ | |
| FMO26003 | Villetta | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 183