- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 183
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO18025 | Terreno agricoli | Olivella | 3 | 200 | 41 | 1.700.000€ | |
| FMO25044 | Casa di campagna | Olivella Mas Mestre | 8 | 743 | 21 | 1.545.000€ | |
| FMO17006 | Locali commercialie | Olivella Can Suria | 380 | 14 | 1.250.000€ | ||
| FMS17016 | Appartamento | Sant Pere de Ribes MONTGROS | 66 | 1300 | 9 | 1.160.000€ | |
| FMO25005 | Casa di campagna | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO26003 | Villetta | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680.000€ | |
| FMO26015 | Villetta | Olivella Las Colinas | 5 | 3200 | 28 | 670.000€ | |
| FMO26020 | Villetta | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560.000€ | |
| FMO26011 | Villetta | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550.000€ | |
| FMO25076 | Villetta | Olivella Can Suria | 3 | 135 | 27 | 530.000€ | |
| FMO24067 | Edifici | Sant Pere de Ribes Can Puig | 6 | 972 | 23 | 513.000€ | |
| FMO24037 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 252 | 24 | 499.000€ | |
| FMO25053 | Villetta | Canyelles | 3 | 138 | 27 | 490.000€ | |
| FMO25065 | Casa a schiera | Canyelles Centro | 4 | 177 | 25 | 480.000€ | |
| FMO25059 | Casa di campagna | Olivella Mas Milà | 3 | 97 | 29 | 479.000€ | |
| FMO26019 | Villetta | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444.520€ | |
| FMO26014 | Appartamento | Cambrils | 2 | 95 | 15 | 442.000€ | |
| FMO25011 | Villetta | Sant Pere de Ribes Urbanizacion | 5 | 337 | 24 | 425.000€ | |
| FMO25046 | Appartamento | Sitges CENTRO | 3 | 105 | 19 | 419.000€ | |
| CHA1814 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400.000€ | |
| FMO24056 | Villetta | Canyelles Vora Sitges | 5 | 273 | 19 | 399.000€ | |
| FMO21082 | Villetta | Olivella Mas Mestre | 3 | 226 | 32 | 385.000€ | |
| FMO26005 | Villetta | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380.000€ | |
| FMO26006 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380.000€ | |
| FMO24001 | Villetta | Olivella Can Suria | 4 | 268 | 29 | 375.000€ | |
| FMO25067 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 217 | 26 | 375.000€ | |
| FMO26024 | Villetta | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370.000€ | |
| FMO26013 | Villetta | Olivella Las Colinas | 6 | 255 | 27 | 369.000€ | |
| FMO25048 | Casa a schiera | Olivella Mas Milà | 4 | 197 | 26 | 345.000€ | |
| FMO25040 | Villetta | Olivella Can Suria | 4 | 175 | 23 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 183