- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 183
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMOP107 | Terreno edificabili | Olivella Can Suria | 2 | 15.000€ | |||
| FMOP106 | Terreno edificabili | Olivella Can Suria | 1 | 15.000€ | |||
| FMOP27 | Terreno edificabili | Olivella Can Suria | 7 | 16.500€ | |||
| 976 | Terreno edificabili | Olivella Mas Milà | 1 | 18.000€ | |||
| 915 | Terreno edificabili | Olivella Can Suria | 1 | 18.000€ | |||
| FMOP26 | Terreno edificabili | Olivella Can Suria | 7 | 18.315€ | |||
| 978 | Terreno edificabili | Olivella Mas Milà | 5 | 19.000€ | |||
| FMOP53 | Terreno edificabili | Canyelles Les Palmeres | 3 | 19.000€ | |||
| 977 | Terreno edificabili | Olivella Mas Milà | 4 | 21.000€ | |||
| FMOP43 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 1 | 24.000€ | |||
| FMOP45 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 2 | 24.000€ | |||
| FMOP103 | Terreno edificabili | la Bisbal del Penedès | 2 | 25.000€ | |||
| 975 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| FMOP117 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 1 | 28.000€ | |||
| FMOP40 | Terreno edificabili | Olivella Can Suria | 1 | 29.000€ | |||
| FMOP113 | Terreno edificabili | Olivella Can Suria | 1 | 29.000€ | |||
| FMOP115 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 1 | 29.900€ | |||
| 991 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| 992 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| 993 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| 994 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| FMOP19 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| FMOP20 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 30.000€ | |||
| FMOP98 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 2 | 30.000€ | |||
| FMOP120 | Terreno edificabili | Olivella Mas Mestre | 1 | 30.000€ | |||
| 907 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 1 | 32.000€ | |||
| FMOP34 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 4 | 33.000€ | |||
| 924 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 1 | 33.000€ | |||
| 928 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 33.630€ | |||
| 989 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 183