- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 183
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO23018 | Villetta | Olivella Can Suria | 4 | 185 | 36 | 250.000€ | |
| FMO21082 | Villetta | Olivella Mas Mestre | 3 | 226 | 32 | 385.000€ | |
| FMO24001 | Villetta | Olivella Can Suria | 4 | 268 | 29 | 375.000€ | |
| FMO24002 | Villetta | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315.000€ | |
| FMO24009 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 190 | 8 | 115.000€ | |
| FMO24037 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 252 | 24 | 499.000€ | |
| FMO24056 | Villetta | Canyelles Vora Sitges | 5 | 273 | 19 | 399.000€ | |
| FMO25011 | Villetta | Sant Pere de Ribes Urbanizacion | 5 | 337 | 24 | 425.000€ | |
| FMO25022 | Villetta | Olivella Mas Milà | 3 | 264 | 24 | 288.000€ | |
| FMO25034 | Villetta | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325.000€ | |
| FMO25040 | Villetta | Olivella Can Suria | 4 | 175 | 23 | 330.000€ | |
| FMO25042 | Villetta | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309.000€ | |
| FMO25053 | Villetta | Canyelles | 3 | 138 | 27 | 490.000€ | |
| FMO25066 | Villetta | Olivella Mas Milà | 1 | 38 | 15 | 130.000€ | |
| FMO25067 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 217 | 26 | 375.000€ | |
| FMO25070 | Villetta | Olivella Mas Milà | 4 | 135 | 24 | 295.000€ | |
| FMO25055 | Villetta | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289.000€ | |
| FMO25056 | Villetta | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198.000€ | |
| FMO25058 | Villetta | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225.000€ | |
| FMO25075 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 171 | 25 | 290.000€ | |
| FMO25076 | Villetta | Olivella Can Suria | 3 | 135 | 27 | 530.000€ | |
| FMO26002 | Villetta | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310.000€ | |
| FMO26003 | Villetta | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680.000€ | |
| FMO26005 | Villetta | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380.000€ | |
| FMO26006 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380.000€ | |
| FMO26010 | Villetta | Olivella Las Colinas | 4 | 157 | 26 | 269.000€ | |
| FMO26011 | Villetta | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550.000€ | |
| FMO26012 | Villetta | la Bisbal del Penedès | 6 | 415 | 28 | 295.000€ | |
| FMO26013 | Villetta | Olivella Las Colinas | 6 | 255 | 27 | 369.000€ | |
| FMO26015 | Villetta | Olivella Las Colinas | 5 | 3200 | 28 | 670.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 183