- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 183
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO24067 | Edifici | Sant Pere de Ribes Can Puig | 6 | 972 | 23 | 513.000€ | |
| FMS17016 | Appartamento | Sant Pere de Ribes MONTGROS | 66 | 1300 | 9 | 1.160.000€ | |
| FMO25046 | Appartamento | Sitges CENTRO | 3 | 105 | 19 | 419.000€ | |
| FMO25057 | Appartamento | Vilafranca del Penedès | 4 | 121 | 17 | 245.000€ | |
| FMO26014 | Appartamento | Cambrils | 2 | 95 | 15 | 442.000€ | |
| FMO26023 | Appartamento | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175.000€ | |
| FMO25036 | Casa a schiera | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285.000€ | |
| FMO25048 | Casa a schiera | Olivella Mas Milà | 4 | 197 | 26 | 345.000€ | |
| FMO25065 | Casa a schiera | Canyelles Centro | 4 | 177 | 25 | 480.000€ | |
| FMO25068 | Casa a schiera | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285.000€ | |
| FMO25005 | Casa di campagna | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720.000€ | |
| FMO25044 | Casa di campagna | Olivella Mas Mestre | 8 | 743 | 21 | 1.545.000€ | |
| FMO25059 | Casa di campagna | Olivella Mas Milà | 3 | 97 | 29 | 479.000€ | |
| FMO17006 | Locali commercialie | Olivella Can Suria | 380 | 14 | 1.250.000€ | ||
| FMS14165 | Locali commercialie | Sitges OASIS | 60 | 8 | 175.000€ | ||
| FMS15218 | Locali commercialie | Sitges POBLE SEC | 62 | 6 | 200.000€ | ||
| FMO21028 | Locali commercialie | Olivella Mas Milà | 99 | 6 | 90.000€ | ||
| FMO23022 | Locali commercialie | Vilanova i la Geltrú centro | 150 | 6 | 125.000€ | ||
| FMO26022 | Locali commercialie | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150.000€ | ||
| FMO18025 | Terreno agricoli | Olivella | 3 | 200 | 41 | 1.700.000€ | |
| 971 | Terreno edificabili | Olivella | 2 | 46.600€ | |||
| 972 | Terreno edificabili | Olivella | 962 | 2 | 49.600€ | ||
| 975 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 28.000€ | |||
| 976 | Terreno edificabili | Olivella Mas Milà | 1 | 18.000€ | |||
| 977 | Terreno edificabili | Olivella Mas Milà | 4 | 21.000€ | |||
| 978 | Terreno edificabili | Olivella Mas Milà | 5 | 19.000€ | |||
| 980 | Terreno edificabili | Olivella Mas Mestre | 3 | 68.500€ | |||
| 981 | Terreno edificabili | Olivella Las Colinas | 3 | 39.000€ | |||
| 985 | Terreno edificabili | Olèrdola can trabal | 3 | 90.000€ | |||
| 986 | Terreno edificabili | Olivella Mas Milà | 4 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 183