- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 183
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO26025 | Enebolig | Olèrdola DALT MAR | 3 | 148 | 19 | 245 000 € | |
| FMO26024 | Enebolig | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370 000 € | |
| CHA1814 | Enebolig | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400 000 € | |
| FMO25042 | Enebolig | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309 000 € | |
| FMO25056 | Enebolig | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198 000 € | |
| FMO26023 | Leilighet | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175 000 € | |
| FMO26022 | Lokal | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150 000 € | ||
| FMO26021 | Enebolig | Canyelles Centro | 4 | 352 | 23 | 325 000 € | |
| FMO26019 | Enebolig | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444 520 € | |
| FMOP134 | Tomt | Olivella Mas Mestre | 2 | 140 000 € | |||
| FMO26018 | Enebolig | Canyelles LAS PALMERAS | 3 | 91 | 12 | 125 000 € | |
| FMO26006 | Enebolig | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380 000 € | |
| FMOP143 | Tomt | Olivella Las Colinas | 6 | 53 500 € | |||
| FMOP89 | Tomt | Olivella Las Colinas | 8 | 49 000 € | |||
| FMO26020 | Enebolig | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560 000 € | |
| FMO25036 | Rekkehus | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285 000 € | |
| FMO25055 | Enebolig | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289 000 € | |
| FMOP141 | Tomt | Olivella Las Colinas | 1 | 85 000 € | |||
| FMOP142 | Tomt | Olivella Las Colinas | 1 | 110 000 € | |||
| FMO24002 | Enebolig | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315 000 € | |
| FMO26002 | Enebolig | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310 000 € | |
| FMO25034 | Enebolig | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325 000 € | |
| FMO25058 | Enebolig | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225 000 € | |
| FMOP59 | Tomt | Olivella Mas Mestre | 1 | 70 000 € | |||
| 975 | Tomt | Olivella Las Colinas | 3 | 28 000 € | |||
| FMO25005 | Landsted | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720 000 € | |
| FMO25068 | Rekkehus | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285 000 € | |
| FMO26011 | Enebolig | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550 000 € | |
| FMO26005 | Enebolig | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380 000 € | |
| FMO26003 | Enebolig | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 183