- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 183
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO26025 | Moradia isolada | Olèrdola DALT MAR | 3 | 148 | 19 | €245.000 | |
| FMO26024 | Moradia isolada | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | €370.000 | |
| CHA1814 | Moradia isolada | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | €400.000 | |
| FMO25042 | Moradia isolada | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | €309.000 | |
| FMO25056 | Moradia isolada | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | €198.000 | |
| FMO26023 | Apartamento | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | €175.000 | |
| FMO26022 | Loja | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | €150.000 | ||
| FMO26021 | Moradia isolada | Canyelles Centro | 4 | 352 | 23 | €325.000 | |
| FMO26019 | Moradia isolada | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | €444.520 | |
| FMOP134 | Lote | Olivella Mas Mestre | 2 | €140.000 | |||
| FMO26018 | Moradia isolada | Canyelles LAS PALMERAS | 3 | 91 | 12 | €125.000 | |
| FMO26006 | Moradia isolada | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | €380.000 | |
| FMOP143 | Lote | Olivella Las Colinas | 6 | €53.500 | |||
| FMOP89 | Lote | Olivella Las Colinas | 8 | €49.000 | |||
| FMO26020 | Moradia isolada | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | €560.000 | |
| FMO25036 | Moradia em banda | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | €285.000 | |
| FMO25055 | Moradia isolada | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | €289.000 | |
| FMOP141 | Lote | Olivella Las Colinas | 1 | €85.000 | |||
| FMOP142 | Lote | Olivella Las Colinas | 1 | €110.000 | |||
| FMO24002 | Moradia isolada | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | €315.000 | |
| FMO26002 | Moradia isolada | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | €310.000 | |
| FMO25034 | Moradia isolada | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | €325.000 | |
| FMO25058 | Moradia isolada | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | €225.000 | |
| FMOP59 | Lote | Olivella Mas Mestre | 1 | €70.000 | |||
| 975 | Lote | Olivella Las Colinas | 3 | €28.000 | |||
| FMO25005 | Masia | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | €720.000 | |
| FMO25068 | Moradia em banda | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | €285.000 | |
| FMO26011 | Moradia isolada | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | €550.000 | |
| FMO26005 | Moradia isolada | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | €380.000 | |
| FMO26003 | Moradia isolada | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | €680.000 |
Mostrando 1 a 30 de 183