- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 183
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMO26025 | Villa | Olèrdola DALT MAR | 3 | 148 | 19 | 245000€ | |
| FMO26024 | Villa | Olivella Can Suria | 4 | 134 | 24 | 370000€ | |
| CHA1814 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 183 | 25 | 400000€ | |
| FMO25042 | Villa | Canyelles las americas | 5 | 203 | 26 | 309000€ | |
| FMO25056 | Villa | Canyelles LAS PALMERAS | 4 | 163 | 25 | 198000€ | |
| FMO26023 | Lägenhet | Vilanova i la Geltrú CASERNES | 4 | 79 | 13 | 175000€ | |
| FMO26022 | Affärslokal | Olivella Mas Milà | 67 | 12 | 150000€ | ||
| FMO26021 | Villa | Canyelles Centro | 4 | 352 | 23 | 325000€ | |
| FMO26019 | Villa | Canyelles Centro | 3 | 316 | 27 | 444520€ | |
| FMOP134 | Tomt | Olivella Mas Mestre | 2 | 140000€ | |||
| FMO26018 | Villa | Canyelles LAS PALMERAS | 3 | 91 | 12 | 125000€ | |
| FMO26006 | Villa | Olivella Las Colinas | 4 | 376 | 26 | 380000€ | |
| FMOP143 | Tomt | Olivella Las Colinas | 6 | 53500€ | |||
| FMOP89 | Tomt | Olivella Las Colinas | 8 | 49000€ | |||
| FMO26020 | Villa | Olivella Can Suria | 6 | 312 | 29 | 560000€ | |
| FMO25036 | Radhus | Olivella Mas Mestre | 3 | 182 | 25 | 285000€ | |
| FMO25055 | Villa | Olivella Las Colinas | 3 | 308 | 23 | 289000€ | |
| FMOP141 | Tomt | Olivella Las Colinas | 1 | 85000€ | |||
| FMOP142 | Tomt | Olivella Las Colinas | 1 | 110000€ | |||
| FMO24002 | Villa | Olivella Mas Milà | 4 | 185 | 26 | 315000€ | |
| FMO26002 | Villa | Olivella Can Suria | 3 | 156 | 24 | 310000€ | |
| FMO25034 | Villa | Olivella Las Colinas | 5 | 222 | 25 | 325000€ | |
| FMO25058 | Villa | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 105 | 19 | 225000€ | |
| FMOP59 | Tomt | Olivella Mas Mestre | 1 | 70000€ | |||
| 975 | Tomt | Olivella Las Colinas | 3 | 28000€ | |||
| FMO25005 | Lantligt hus | Olèrdola | 6 | 429 | 34 | 720000€ | |
| FMO25068 | Radhus | Olivella Mas Milà | 4 | 165 | 23 | 285000€ | |
| FMO26011 | Villa | Olivella Mas Milà | 7 | 400 | 29 | 550000€ | |
| FMO26005 | Villa | Olivella PLANA NOVELLA | 3 | 174 | 23 | 380000€ | |
| FMO26003 | Villa | Canyelles Vora Sitges | 3 | 224 | 28 | 680000€ |
Visar 1 till 30 av 183